Marketplace digital de ativos intangíveis. Conectamos titulares de ativos, agentes e investidores para viabilizar vendas, licenciamentos e investimentos.
| Recurso | Start | Growth | Prime |
|---|---|---|---|
| Investimento | |||
| Valor inicial | Gratuito | R$ 1.499 | R$ 2.499 |
| Horas técnicas/jurídicas inclusas | — | 3 horas | 5 horas |
| Hora excedente | — | R$ 670/h | R$ 670/h |
| Comissão sobre negócio (mín.) | 6% | 6% | 6% |
| Presença no marketplace | |||
| Cadastro de ativos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso a compradores e investidores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recebimento de interesses | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Destaque no marketplace | — | ✓ | ✓ |
| Maior exposição para investidores | — | ✓ | ✓ |
| Modo TOP SECRET | — | Disponível | Gestão avançada |
| Estruturação e estratégia | |||
| Consultoria jurídica inicial | — | ✓ | ✓ |
| Otimização estratégica do ativo | — | ✓ | ✓ |
| Insights de performance | — | ✓ | ✓ |
| Selo: Ativo Estruturado | — | ✓ | ✓ |
| Mentoria jurídica estratégica | — | — | ✓ |
| Divulgação profissional do ativo | — | — | ✓ |
| Representação no mercado | — | — | ✓ |
| Matching ativo com investidores | — | — | ✓ |
| Prioridade em negociações | — | — | ✓ |
| Ofertar divulgação por Mailing list | — | — | ✓ |
| Selo: Curadoria Estratégica Buzz2Biss | — | — | ✓ |
Comissão devida sobre negociações concluídas · Direito de participação por até 1 ano após retirada do ativo
Buzz2Biss — LM Propriedade Intelectual · CNPJ 62.014.977/0001-15